Parkeringskart og prisar
Her finn du liste over parkeringsplassane me har på Voss, med tilhøyrande reguleringstid og takstpris.
Her finn du liste over parkeringsplassane me har på Voss, med tilhøyrande reguleringstid og takstpris.
I skjema under finn du ulike takstsonar, prisar og tider.
For mobiltelefon må du dra tabellen til høgre/venstre for å bla.
Takstsone/område | Timespris* | Døgnpris* | Maks p-tid | Man-fre | Laur. | Søn & helligdag |
6300 Voss Sentrum | 18,- | — | 3 t | 09 - 17 | (09 - 15) | Gratis |
6301 Langebrua | 15,- | 50,- | 24 t | 09 - 17 | (09 - 15) | Gratis |
6302 Fredheim | 15,- | 50,- | 24 t | 09 - 17 | (09 - 15) | Gratis |
6303 Hestavangen sør | 18,- | — | 3 t | 09 - 17 | (09 - 11) | Gratis |
6305 Idrettshallen | 15,- | 50,- | 24 t | 09 - 16 | Gratis | Gratis |
6306 Tinghusplassen | 18,- | — | 8 t | 09 - 17 | (09 - 15) | Gratis |
6307 Heggjavad | 15,- | 50,- | — | 00 - 24 | (00 - 24) | 00 - 24 |
6311 Vekselbanken | 18,- | — | 1 t | 09 - 17 | (09 - 15) | Gratis |
6312 Ole Bull Akademiet | 15,- | 50,- | 7 døgn | 08 - 16 | (08 - 15) | Gratis |
6313 Voss sjukehus | 15,- | 50,- | 7 døgn | 09 - 17 | Gratis | Gratis |
6314 Voss Stasjon | 20,- | 100,- | 14 døgn | 00 - 24 | (00 - 24) | 00 - 24 |
6316 Holbergsplassen | 18,- | — | 8 t | 09 - 17 | (09 - 15) | Gratis |
6320 VossaPark | 20,-** | 60,-** | — | 00 - 24 | (00 - 24) | 00 - 24 |
6321 Voss ski- og tursenter | — *minstetakst 100 ,- | 100,- | — | 00 - 24 | (00 - 24) | 00 - 24 |
6322 Stasjonsgarasjen | 30,- ** | 190,- ** | — | 00 - 24 | (00 - 24) | 00 - 24 |
*Ved betaling med EasyPark følgjer normalt eit servicetillegg i tillegg til parkeringsavgifta. Kontakt EasyPark for meir info om dette.
**Prisen gjeld per samanhengande parkering. Forlet du parkeringshuset vert parkeringa avslutta. Køyrer du inn att startar ein ny parkering frå 0, sjølv om det er den same dagen. Forlet du parkeringshuset utan å betale på automat eller med EasyPark, vert eigar av køyretøyet fakturert for parkeringa med fakturagebyr kr 49.